Data Hasil Result Terbaru Live SDY
tanggal | Result |
x | X X X X |
15-01-2021 | 2 5 0 8 |
14-01-2021 | 1 2 7 7 |
13-01-2021 | 8 1 6 3 |
12-01-2021 | 0 3 7 8 |
11-01-2021 | 4 6 1 1 |
10-01-2021 | 8 1 4 3 |
09-01-2021 | 5 9 7 1 |
08-01-2021 | 3 5 6 5 |
07-01-2021 | 0 8 9 5 |
06-01-2021 | 8 4 5 4 |
05-01-2021 | 6 2 6 3 |
04-01-2021 | 3 2 0 6 |
03-01-2021 | 6 8 8 0 |
02-01-2021 | 5 7 3 3 |
01-01-2021 | 0 3 3 8 |
31-12-2020 | 5 4 9 8 |
30-12-2020 | 1 5 8 7 |
29-12-2020 | 8 5 2 2 |
28-12-2020 | 7 4 0 7 |
27-12-2020 | 8 7 9 1 |
UPS