Data Hasil Result Terbaru Live SDY
tanggal | Result |
x | X X X X |
12-04-2021 | 5 5 4 6 |
11-04-2021 | 4 1 0 8 |
10-04-2021 | 0 4 5 9 |
09-04-2021 | 5 7 0 9 |
08-04-2021 | 5 9 1 5 |
07-04-2021 | 1 7 8 6 |
06-04-2021 | 9 4 6 0 |
05-04-2021 | 2 5 4 0 |
04-04-2021 | 6 7 5 4 |
03-04-2021 | 5 1 9 2 |
02-04-2021 | 6 7 8 4 |
01-04-2021 | 3 9 4 8 |
31-03-2021 | 2 8 0 1 |
30-03-2021 | 6 8 1 2 |
29-03-2021 | 3 9 7 0 |
28-03-2021 | 9 1 0 0 |
27-03-2021 | 4 0 6 5 |
26-03-2021 | 8 1 0 2 |
25-03-2021 | 0 5 4 4 |
24-03-2021 | 8 2 1 3 |
UPS